skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  GW
25 Cole Julian NES 3 5 2 7 0 1 1 2 1
13 Peter Panagopolous BB 3 4 0 4 1 0 1 2 1
10 Spencer Voeckel NES 3 3 0 3 0 0 5 29 1
17 Egor Borschev LEPBE 3 3 3 6 0 1 2 4 2
15 John Peluso TRIE 3 2 1 3 0 0 0 0 0
9 Jake Miller BB 3 2 1 3 0 0 0 0 0
23 Ashton Collazo LEPBE 3 2 0 2 0 1 2 4 0
14 Cam Mello BB 3 2 1 3 1 0 3 14 0
11 Robert Eichelberger NES 3 2 4 6 0 0 2 4 0
13 Frank Walker LEPBE 3 2 0 2 0 0 2 4 0
6 Matt Gulack NES 3 2 2 4 0 1 0 0 0
12 Max Tapia TRIE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
19 Slava Penin NES 3 1 0 1 0 0 1 2 0
24 Ross Bartlett NES 3 1 3 4 0 0 0 0 0
29 Andrew Castello NES 3 1 0 1 0 1 0 0 0
2 Eric Mark NES 3 1 2 3 0 0 1 2 0
24 Andrew Pratt LEPBE 3 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Samuel Whitehouse NES 3 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Andrew Dreher NES 3 1 2 3 0 0 2 4 0
7 Chase Lapworth BB 3 1 1 2 0 0 0 0 0
4 Kevin Quirk TRIE 2 1 0 1 0 0 0 0 0
28 Liam Whitehouse NES 3 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Ty Morgan TRIE 3 1 0 1 0 0 0 0 0
4 Jake Geller LEPBE 3 1 0 1 1 0 0 0 0
6 Nathan Altman LEPBE 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brian Potvin LEPBE 3 0 0 0 0 0 3 6 0
5 Joe Estey BB 3 0 0 0 0 0 2 4 0
10 Tyler Rudek BB 3 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Matt Owens LEPBE 3 0 0 0 0 0 1 2 0
11 Gino Antonacci BB 3 0 2 2 0 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA  SO
1 Nick Newbold BB 3 75:00 1 0 0 0 8 0
33 DJ Paxson LEPBE 3 150:00 2 1 0 0 9 0
0 Taylor Zink TRIE 3 75:00 0 2 0 0 8 0
31 Hunter Chaisson TRIE 3 75:00 0 1 0 0 6 0
35 Alex Fowler NES 3 150:00 3 0 0 0 4 1
30 Cam Isabelle BB 2 75:00 0 2 0 0 6 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  GW
25 Cole Julian NES 3 5 2 7 0 1 1 2 1
13 Peter Panagopolous BB 3 4 0 4 1 0 1 2 1
10 Spencer Voeckel NES 3 3 0 3 0 0 5 29 1
17 Egor Borschev LEPBE 3 3 3 6 0 1 2 4 2
15 John Peluso TRIE 3 2 1 3 0 0 0 0 0
9 Jake Miller BB 3 2 1 3 0 0 0 0 0
23 Ashton Collazo LEPBE 3 2 0 2 0 1 2 4 0
14 Cam Mello BB 3 2 1 3 1 0 3 14 0
11 Robert Eichelberger NES 3 2 4 6 0 0 2 4 0
13 Frank Walker LEPBE 3 2 0 2 0 0 2 4 0
6 Matt Gulack NES 3 2 2 4 0 1 0 0 0
12 Max Tapia TRIE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
19 Slava Penin NES 3 1 0 1 0 0 1 2 0
24 Ross Bartlett NES 3 1 3 4 0 0 0 0 0
29 Andrew Castello NES 3 1 0 1 0 1 0 0 0
2 Eric Mark NES 3 1 2 3 0 0 1 2 0
24 Andrew Pratt LEPBE 3 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Samuel Whitehouse NES 3 1 0 1 0 0 0 0 1
22 Andrew Dreher NES 3 1 2 3 0 0 2 4 0
7 Chase Lapworth BB 3 1 1 2 0 0 0 0 0
4 Kevin Quirk TRIE 2 1 0 1 0 0 0 0 0
28 Liam Whitehouse NES 3 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Ty Morgan TRIE 3 1 0 1 0 0 0 0 0
4 Jake Geller LEPBE 3 1 0 1 1 0 0 0 0
6 Nathan Altman LEPBE 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brian Potvin LEPBE 3 0 0 0 0 0 3 6 0
5 Joe Estey BB 3 0 0 0 0 0 2 4 0
10 Tyler Rudek BB 3 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Matt Owens LEPBE 3 0 0 0 0 0 1 2 0
11 Gino Antonacci BB 3 0 2 2 0 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA  SO
1 Nick Newbold BB 3 75:00 1 0 0 0 8 0
33 DJ Paxson LEPBE 3 150:00 2 1 0 0 9 0
0 Taylor Zink TRIE 3 75:00 0 2 0 0 8 0
31 Hunter Chaisson TRIE 3 75:00 0 1 0 0 6 0
35 Alex Fowler NES 3 150:00 3 0 0 0 4 1
30 Cam Isabelle BB 2 75:00 0 2 0 0 6 0