skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  GW
13 Benjamin Kuzma RC18 3 3 3 6 0 0 0 0 0
16 Ignat Belov ECKBE 3 3 1 4 1 0 2 4 0
17 Tyler Love RC18 3 2 1 3 0 0 0 0 1
1 Andrew Sacca RC18 3 2 3 5 0 0 0 0 1
12 Joe Schubert BMGR 3 2 0 2 0 0 2 4 1
19 Casey Severo RC18 3 2 2 4 0 0 0 0 1
5 Malik Alishlalov ECKBE 3 2 0 2 1 0 2 4 0
13 Jonny Sorenson HER 3 2 0 2 0 0 0 0 1
23 Tyler Nasca RC18 3 1 1 2 0 0 0 0 0
31 Michael Posma RC18 3 1 0 1 0 0 2 4 0
5 Brad Zona BMGR 3 1 1 2 0 0 0 0 1
17 Aidan Cobb BMGR 3 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Kurtis Lang ECKBE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
17 Luke Westfield HER 3 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Dylan Lugris RC18 3 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Uriel Lurie RC18 3 1 0 1 0 0 1 2 0
12 Matt Allen HER 3 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Nic Leisen HER 3 1 0 1 0 1 1 2 0
40 CJ Zezima ECKBE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
21 Timur Alishlalov ECKBE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
16 Trent Sylvester HER 3 1 0 1 0 0 1 2 0
9 Zach Aughe RC18 3 1 3 4 0 0 1 2 0
2 Thomas Martin BMGR 3 1 0 1 0 0 1 2 0
18 Kyle Mcelhaney BMGR 3 1 2 3 0 0 1 2 0
33 Patrick Pugliese BMGR 1 0 1 1 0 0 0 0 0
10 Joseph Tanaka-Campbell BMGR 3 0 1 1 0 0 0 0 0
38 Colin Cobb BMGR 3 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Cam Lowe BMGR 3 0 0 0 0 0 1 2 0
11 Josh Van Unen BMGR 3 0 0 0 0 0 1 2 0
30 Christian Powers BMGR 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA  SO
30 Cam Fernandez BMGR 3 75:00 0 1 0 0 2 0
33 Patrick Pugliese BMGR 3 75:00 2 0 0 0 2 1
35 Alex Aslanidis ECKBE 3 75:00 0 0 0 0 5 0
41 Peter Papadopoulos ECKBE 3 75:00 0 3 0 0 10 0
1 Trent Burnaham HER 3 150:00 1 2 0 0 8 0
21 Jake Maclennan HER 3 0:00 0 0 0 0 0 0
20 David Battisti RC18 3 50:00 1 0 0 0 1 0
35 Robbie Nuchereno RC18 3 100:00 2 0 0 0 5 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM  GW
13 Benjamin Kuzma RC18 3 3 3 6 0 0 0 0 0
16 Ignat Belov ECKBE 3 3 1 4 1 0 2 4 0
17 Tyler Love RC18 3 2 1 3 0 0 0 0 1
1 Andrew Sacca RC18 3 2 3 5 0 0 0 0 1
12 Joe Schubert BMGR 3 2 0 2 0 0 2 4 1
19 Casey Severo RC18 3 2 2 4 0 0 0 0 1
5 Malik Alishlalov ECKBE 3 2 0 2 1 0 2 4 0
13 Jonny Sorenson HER 3 2 0 2 0 0 0 0 1
23 Tyler Nasca RC18 3 1 1 2 0 0 0 0 0
31 Michael Posma RC18 3 1 0 1 0 0 2 4 0
5 Brad Zona BMGR 3 1 1 2 0 0 0 0 1
17 Aidan Cobb BMGR 3 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Kurtis Lang ECKBE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
17 Luke Westfield HER 3 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Dylan Lugris RC18 3 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Uriel Lurie RC18 3 1 0 1 0 0 1 2 0
12 Matt Allen HER 3 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Nic Leisen HER 3 1 0 1 0 1 1 2 0
40 CJ Zezima ECKBE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
21 Timur Alishlalov ECKBE 3 1 1 2 0 0 0 0 0
16 Trent Sylvester HER 3 1 0 1 0 0 1 2 0
9 Zach Aughe RC18 3 1 3 4 0 0 1 2 0
2 Thomas Martin BMGR 3 1 0 1 0 0 1 2 0
18 Kyle Mcelhaney BMGR 3 1 2 3 0 0 1 2 0
33 Patrick Pugliese BMGR 1 0 1 1 0 0 0 0 0
10 Joseph Tanaka-Campbell BMGR 3 0 1 1 0 0 0 0 0
38 Colin Cobb BMGR 3 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Cam Lowe BMGR 3 0 0 0 0 0 1 2 0
11 Josh Van Unen BMGR 3 0 0 0 0 0 1 2 0
30 Christian Powers BMGR 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  GA  SO
30 Cam Fernandez BMGR 3 75:00 0 1 0 0 2 0
33 Patrick Pugliese BMGR 3 75:00 2 0 0 0 2 1
35 Alex Aslanidis ECKBE 3 75:00 0 0 0 0 5 0
41 Peter Papadopoulos ECKBE 3 75:00 0 3 0 0 10 0
1 Trent Burnaham HER 3 150:00 1 2 0 0 8 0
21 Jake Maclennan HER 3 0:00 0 0 0 0 0 0
20 David Battisti RC18 3 50:00 1 0 0 0 1 0
35 Robbie Nuchereno RC18 3 100:00 2 0 0 0 5 0