skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Bardownskies 7 8 15
Nordiques Blue 8 4 12
Roc City U20 7 4 11
Thrashers 1 3 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM
Bardownskies 3 15 18 33 1 0 9 18
Nordiques Blue 3 12 15 27 2 0 7 14
Roc City U20 3 11 12 23 1 0 14 28
Thrashers 3 4 6 10 1 0 6 10

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  SO
Bardownskies 3 150:00 5 0
Nordiques Blue 3 150:00 11 0
Thrashers 3 150:00 18 0
Roc City U20 3 150:00 8 0

Team

 Team  GP  PP  PK
Bardownskies 3 9 8
Nordiques Blue 3 4 4
Thrashers 3 4 4
Roc City U20 3 10 11

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2  Total
Bardownskies 7 8 15
Nordiques Blue 8 4 12
Roc City U20 7 4 11
Thrashers 1 3 4

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM
Bardownskies 3 15 18 33 1 0 9 18
Nordiques Blue 3 12 15 27 2 0 7 14
Roc City U20 3 11 12 23 1 0 14 28
Thrashers 3 4 6 10 1 0 6 10

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  SO
Bardownskies 3 150:00 5 0
Nordiques Blue 3 150:00 11 0
Thrashers 3 150:00 18 0
Roc City U20 3 150:00 8 0

Team

 Team  GP  PP  PK
Bardownskies 3 9 8
Nordiques Blue 3 4 4
Thrashers 3 4 4
Roc City U20 3 10 11